Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Iserlohn, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Joithe, Michael (WGR)
14.09.2025: 32,0% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 53,3% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Joithe, Michael (Wählergr.)
27.09.2020: 50,2% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 15,8% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 55.256 | 77,9 | 55.283 | 78,0 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15.662 | 22,1 | 15.582 | 22,0 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 70.918 | 100,0 | 70.865 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 36.108 | 50,9 | 26.737 | 37,7 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 14.065 | 39,0 | 12.054 | 45,1 |
| Ungültige Stimmen | 386 | 1,1 | 234 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 35.722 | 100,0 | 26.503 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Öçaldi, Burcu (FDP/CDU) | 11.701 | 32,8 | 12.373 | 46,7 |
| Joithe, Michael (WGR) | 11.418 | 32,0 | 14.130 | 53,3 |
| Huff, Manuel (Die Linke ) | 5.653 | 15,8 | ||
| Laatsch, Klaus (AfD) | 6.252 | 17,5 | ||
| Klammt, Michael (EZB) | 319 | 0,9 | ||
| Radojčić, Martin Manfred (WGR) | 379 | 1,1 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
